|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 新竹縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 跪下 的評論: 善解人意( 2026-07-01 20:18:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小六狗 的評論: 太香了~( 2026-06-25 22:28:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 紅茶..... 的評論: 可愛( 2026-06-24 03:46:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 磨豆腐的喵喵 的評論: 健身不揪耶( 2026-06-24 00:22:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | luc9 的評論: 麻蛇扛我去醫院( 2026-06-23 23:43:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lane 的評論: ( 2026-06-23 22:14:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 冷月风 的評論: 陽光女孩( 2026-06-21 23:12:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 北極熊貓 的評論: 超棒der~( 2026-06-21 01:08:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 愛看大美女 的評論: 身材和表演都很好的主播( 2026-06-21 00:05:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 謝昕達 的評論: ( 2026-06-13 23:34:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | BLUER 的評論: 厲害 沒有退步反而進步了 情緒價值滿分!( 2026-06-11 23:46:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jeff1456 的評論: 身材很棒,健身和「運動」都很厲害。( 2026-06-02 00:25:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Goffy 的評論: 身材好 眼睛電人 聊天又好聊好笑的也是沒誰了( 2026-05-12 02:06:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 13壹參13 的評論: 她的腹肌練回來了 可以看看( 2026-05-05 21:49:57 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-01 22:45 | 2026-07-01 23:07 | 21 分鐘 | | 2 | 2026-07-01 22:06 | 2026-07-01 22:40 | 34 分鐘 | | 3 | 2026-07-01 19:32 | 2026-07-01 22:04 | 152 分鐘 | | 4 | 2026-07-01 18:56 | 2026-07-01 19:26 | 30 分鐘 | | 5 | 2026-06-30 00:00 | 2026-06-30 01:11 | 71 分鐘 | | 6 | 2026-06-29 21:38 | 2026-06-29 23:59 | 142 分鐘 | | 7 | 2026-06-29 21:10 | 2026-06-29 21:36 | 25 分鐘 | | 8 | 2026-06-25 21:47 | 2026-06-25 23:15 | 88 分鐘 | | 9 | 2026-06-25 19:03 | 2026-06-25 20:32 | 90 分鐘 | | 10 | 2026-06-24 01:10 | 2026-06-24 04:52 | 221 分鐘 | | 11 | 2026-06-24 00:00 | 2026-06-24 00:47 | 47 分鐘 | | 12 | 2026-06-23 19:43 | 2026-06-23 23:59 | 256 分鐘 | | 13 | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-22 01:37 | 98 分鐘 | | 14 | 2026-06-21 21:47 | 2026-06-21 23:59 | 133 分鐘 | | 15 | 2026-06-21 00:00 | 2026-06-21 01:57 | 117 分鐘 | | 16 | 2026-06-20 21:14 | 2026-06-20 23:59 | 166 分鐘 | | 17 | 2026-06-18 20:42 | 2026-06-18 23:17 | 155 分鐘 | | 18 | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-14 01:17 | 77 分鐘 | | 19 | 2026-06-13 22:58 | 2026-06-13 23:59 | 61 分鐘 | | 20 | 2026-06-13 21:15 | 2026-06-13 22:56 | 101 分鐘 | | 21 | 2026-06-13 20:38 | 2026-06-13 21:13 | 35 分鐘 | | 22 | 2026-06-13 01:29 | 2026-06-13 03:02 | 93 分鐘 | | 23 | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-13 01:22 | 82 分鐘 | | 24 | 2026-06-12 22:20 | 2026-06-12 23:59 | 100 分鐘 | | 25 | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-12 00:59 | 60 分鐘 | | 26 | 2026-06-11 21:56 | 2026-06-11 23:59 | 123 分鐘 | | 27 | 2026-06-11 20:13 | 2026-06-11 21:54 | 101 分鐘 | | 28 | 2026-06-11 00:12 | 2026-06-11 03:55 | 223 分鐘 | | 29 | 2026-06-10 21:10 | 2026-06-10 23:47 | 157 分鐘 | | 30 | 2026-06-10 00:00 | 2026-06-10 01:24 | 84 分鐘 | | |
|